应用范围
燃气燃油、环保设备、加湿设备、暖通空调、水处理、锅炉、包装机械、纺织印染、清洗设备、园林喷灌、啤酒饮料、食品加工等控制系统。
技术参数
公称通径 DN5-50
原理结构 直动式、分步直动式
阀体材质 黄铜、SS304、特制SS316
膜片材料 NBR、FKM、EPDM、硅胶
环境温度 -10℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)
流体温度 C2组:-5℃~80℃,C3组:-5℃~130℃
适用流体 气体、液体
流体粘度 ≤22mm2/S
连接方式 内螺纹(国标或NPT)
安装方式 水平安装,线圈向上(禁止垂直安装)
防护等级 IP54(铁壳线圈)
功能选项
代号 功能名称 功能说明
K 常开 通电阀关,断电阀开
E 防爆 防爆等级:ExdbⅠ/ⅡT4
A 德国线圈 选配德国品牌线圈
T 带定时器 可以设定开、关间隔时间
* ( 限≤DN25mm ),防爆型不能带定时器;
电气参数
电源电压 220V、110V、24V AC 50/60Hz 24V、12V DC
额定功率 防爆型AC:17VA; DC:20W 普通型见规格参数表
电压公差 ±10%
电气连接 普通型:标准接线盒
浇封型:M14*1.5,1.5M导线
隔爆型:M14*1.5,接线盒
*以上为启动后平稳工作时功率,启动时功率会增大。
LD51A系列燃气电磁阀规格参数
规格参数 | |
常闭型 2/2NC |
|
常开型 2/2NO |
型号规格 | 通径mm | 连接口内螺纹 | Cv值 | 最小压差(bar) | 最大压差(bar) | 功率消耗(W) | |
水、气、油≤22mm2/s | 水、气、油≤22mm2/s | AC | DC | ||||
LD5102.5 | 2.5 | G1/8 | 0.23 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5104 | 4 | G1/4 | 0.6 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5115 | 15 | G1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5120 | 20 | G3/4 | 7.6 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5125 | 25 | G 1 | 12 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5132 | 32 | G1 1/4 | 24 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5140 | 40 | G1 1/2 | 29 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5150 | 50 | G 2 | 48 | 0 | 10 | 22 | 18 |
常闭型(防爆)
型号规格 | 通径mm | 连接口内螺纹 | Cv值 | 最小压差(bar) | 最大压差(bar) | 功率消耗(W) | |
水、气、油≤22mm2/s | 水、气、油≤22mm2/s | AC | DC | ||||
LD5115-E | 15 | G1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5120-E | 20 | G3/4 | 7.6 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5125-E | 25 | G 1 | 12 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5132-E | 32 | G1 1/4 | 24 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5140-E | 40 | G1 1/2 | 29 | 0 | 10 | 22 | 18 |
LD5150-E | 50 | G 2 | 48 | 0 | 10 | 22 | 18 |
常开型
型号规格 | 通径mm | 连接口内螺纹 | Cv值 | 最小压差(bar) | 最大压差(bar) | 功率消耗(W) | |
水、气、油≤22mm2/s | 水、气、油≤22mm2/s | AC | DC | ||||
LD5102.5-K | 2.5 | G1/8 | 0.23 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5104-K | 4 | G1/4 | 0.6 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5115-K | 15 | G1/2 | 4.8 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5120-K | 20 | G3/4 | 7.6 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5125-K | 25 | G 1 | 12 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5132-K | 32 | G1 1/4 | 24 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5140-K | 40 | G1 1/2 | 29 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5150-K | 50 | G 2 | 48 | 0 | 6 | 22 | 18 |
常开防爆 | |||||||
LD5115-E | 15 | G1/2 | 4.8 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5120-E | 20 | G3/4 | 7.6 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5125-E | 25 | G 1 | 12 | 0 | 6 | 22 | 18 |
LD5132-E | 32 | G1 1/4 | 24 | 0 | 6 | 22 | 18 |
外形尺寸法兰
通径 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
L | H | H(常开) | (防爆) | D | D1 | b | n-d | |
25 | 135 | 166 | 180 | 180 | 110 | 85 | 14 | 4-¢14 |
32 | 142 | 204 | 235 | 285 | 135 | 100 | 15 | 4-¢18 |
40 | 149 | 217 | 240 | 285 | 145 | 110 | 15 | 4-¢18 |
50 | 184 | 227 | 255 | 300 | 156 | 125 | 16 | 4-¢18 |
螺纹式外形尺寸(mm)
通径 | A | C | B | B(常开) | B(防爆) |
2.5 | 40.5 | 30 | 75 | ||
4 | 40.5 | 30 | 75 | ||
15 | 69 | 56 | 117 | 135 | 125 |
20 | 73 | 57 | 123 | 142 | 135 |
25 | 99 | 76 | 134 | 150 | 150 |
32 | 115 | 95 | 154 | 190 | 190 |
40 | 120 | 96 | 162 | 190 | 190 |
50 | 154 | 121 | 185 | 215 | 202 |
优化建议:
①若需防爆型,请向我司提供相关参数,进行咨询后再选定;
②流体具备压差条件时,建议选用先导式电磁阀,并且尽量选择常闭型;
③流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象;