应用范围
科研实验装备、分析测量仪器、医疗器械、纺织印染、焊接设备、服装机械、印刷设备、液压系统、环保设备、石化电力、清洗设备、喷灌系统、机器制造、食品工业等自动化控制。
技术参数
公称通径 DN1-12
原理结构 直动活塞式
阀体材质 SS304
密封材料 NBR、FKM、PTFE
环境温度 -25℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)
流体温度 C2:-10~90℃,C3: -15~120℃
适用流体 气体、液体、蒸汽、热水、低真空等
安装方式 水平安装,线圈向上
连接方式 内螺纹(国标、NPT)
流体粘度 ≤22mm2/S
防护等级 IP65(塑封线圈、防爆型)、IP54(常开、三通)
电气参数
电源电压 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V、12V DC
电压公差 ±10%
电气连接 普通型:标准接线盒
功能选项
代号 功能名称 功能说明
231 换向型 通电:2流向→1,3关闭;断电:2流向→3,1关闭
232 排气型 通电:1流向→2,3关闭
断电:2流向→3,1关闭
E 防爆型 防爆等级:ExmⅠ/ⅡT4
K 常开型 通电阀关,断电阀开
J 配节能模块 降低线圈温升和功耗,延长线圈寿命
防爆型:M14*1.5,1.5M导线
* 国家级防爆监督站检验合格
*(二位三通不能做防爆型)
规格参数 | |
常闭型 2/2NC |
|
常开型 2/2NC |
型号规格 | 接口 | 通径[mm] | Kv值 | 最大工作压力[bar] | 额定功率[W] | ||||
常闭型 | 常开型 | 标准配置 | 特殊情况 | ||||||
AC | DC | AC | DC | ||||||
LD7401.5A | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.04 | 30 | 25 | 12 | 10 | 15 | 25 |
LD7402A | 1/8、1/4 | 2 | 0.08 | 25 | 16 | 12 | 10 | 15 | 25 |
LD7403A | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 25 |
LD7404A | 1/4 | 4 | 0.25 | 16 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 |
LD7405A | 1/4 | 5 | 0.32 | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 | 25 |
LD7406A | 1/4 | 6 | 0.54 | 16 | 10 | 5 | 3 | 15 | 25 |
LD7408A | 1/4 | 8 | 0.80 | 16 | 8 | 8 | 6 | 15 | 25 |
LD7410A | 3/8 | 10 | 1.4 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 |
LD7412A | 3/8 | 12 | 2.0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 |
优化建议:在设设计控制方案时尽量选择常闭型,而你如果是通电时间太长则不必担忧,本阀适应连续工作
型号规格 | 阀体接口 | 通径[mm] | Kv值 | 最大工作压力 | 额定功率[W] | ||||
阀体 | 顶端 | 阀体 | 顶端 | 排气型[bar] | 换向型[bar] | 标准配置 | 特殊情况 | ||
LD7401.5-23 | 1/8、1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 10 | 12 | 25 | 35 |
LD7402-23 | 1/8、1/4 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 10 | 12 | 25 | 35 |
LD7403-23 | 1/8、1/4 | 3 | 3 | 0.16 | 0.16 | 8 | 8 | 25 | 35 |
LD7404-23 | 1/4 | 4 | 3 | 0.25 | 0.16 | 6 | 6 | 36 | 45 |
LD7405-23 | 1/4、3/8 | 5 | 3 | 0.32 | 0.16 | 5 | 5 | 36 | 45 |
LD7406-23 | 1/4、3/8 | 6 | 3 | 0.54 | 0.16 | 4 | 8 | 36 | 45 |
LD7408-23 | 1/4、3/8 | 8 | 3 | 0.80 | 0.16 | 2 | 8 | 36 | 45 |
LD7410-23 | 1/4 | 10 | 3 | 1.0 | 0.16 | 2 | 8 | 36 | 45 |
LD7412-23 | 3/8 | 12 | 3 | 1.2 | 0.16 | 2 | 8 | 36 | 45 |
备注:顶端通径特殊定制最大可以做到5mm,但会因此增加整个阀体的外形尺寸及增大功率
外形尺寸
规格参数 | |
排气型 232 |
|
换向型 |
型号规格 | 阀体接口 | 公共尺寸 | 二通外形尺寸[mm] | 三通外形尺寸[mm] | |||
L | H常闭型 | H常开型 | H防爆型 | 顶端接口 | H | ||
LD7401.5-23 | 1/8、1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
LD7402-23 | 1/8、1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
LD7403-23 | 1/8、1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
LD7404-23 | 1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
LD7405-23 | 1/4 | 50 | 80 | 95 | 100 | M10X1 | 130 |
LD7406-23 | 1/4 | 50 | 80 | 95 | 100 | M10X1 | 130 |
LD7408-23 | 1/4 | 50 | 80 | 95 | 100 | M10X1 | 130 |
LD7410-23 | 3/8 | 60 | 105 | 120 | 125 | ||
LD7412-23 | 3/8 | 60 | 105 | 120 | 125 |
备注:
①顶端接口为M10X1外螺纹,若需其它规格接口可另外加工螺纹转换接头!
②可根据用户的实际需要在阀体底座上加工固定安装孔
优化考虑:①流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象